Шины для автомобилей большой и особо большой грузоподъемности
Для уточнения информации по наличию, стоимости и техническим характеристикам шин, звоните по следующему номеру телефону:
+7 (910) 139-07-32
Постоянным клиентам скидки и специальные условия сотрудничества!
Шины для автомобилей большой и особо большой грузоподъемности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 36.00R51 | 33.00R51 | 27.00R49 | 27.00R49 | 24.00R35 | 24.00R35 |
Модель | BEL-151 | Бел-162 | Бел-132 | Бел-132М | Бел-122 | Бел-202 |
Применение | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 160-170т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 120-136т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 90т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 90т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 60т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 60т |
Шины для автомобилей большой и особо большой грузоподъемности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 24.00R35 | 21.00R35 | 21.00R49 | 21.00R35 | ||
Модель | Бел-212 | Бел-200 | Бел-112 | Бел-210 | ||
Применение | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 60т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 45-50т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 45-50т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 45-50т |
Классификация шин
E-2 | Повышенного сцепления |
E-3 | Скальный (карьерный) |
E-4 | Скальный (карьерный) глубокий |
E-7 | Повышенной проходимости |
G-1 | Ребристый |
G-2 | Повышенного сцепления |
G-3 | Скальный (карьерный) |
L-2 | Повышенного сцепления, обычная глубина |
L-3 | Скальный (карьерный), обычная глубина |
L-4 | Скальный (карьерный) глубокий |
L-5 | Скальный (карьерный) сверхглубокий |
L-5S | Гладкий сверхглубокий |
Шины для автомобилей большой и особо большой грузоподъемности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 46/90-57 | 40.00-57 | 36/90-51 | 33.00-51 | 30.00-51 | 31/90-49 |
Модель | Бел-160Д | ФТ-117М | Бел-180 | ФТ-116АМ2 | Бел-153 | Бел-182 |
Применение | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 200-220т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 200т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 120-130т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 120-136т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 120т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 90т |
Шины для автомобилей большой и особо большой грузоподъемности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 27.00-49 | 24.00-49 | 24.00-35 | 24.00-35 | 21.00-35 | 21.00-35 |
Модель | ФТ-115 | Бел-174 | ФБел-150 | Бел-172 | Бел-51А | Бел-51М |
Применение | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 75-80т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 85т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 55т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 55т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 45т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 45т |
Шины для автомобилей большой и особо большой грузоподъемности | Типы обозначения размера шин: Шины с обычным профилем Широкопрофильная шина |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 45/65-45 | 35/65-33 | ||||
Модель | Бел-189 | ФБел-283 | ||||
Применение | Колесные погрузчики с емкостью ковша 8-10,53 | Бульдозерные, фронтальные погрузчики грузоподъемностью 10-12т |
Шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин и вездеходов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 21.00-33 | 29.5/75R25 | 29.5/75R25 | 26.5-25 | 26.5-25 | 26.5-25 |
Модель | ВФ-166АМ | Бел-26.42.38 | Бел-32.48.75 | ФБел-199 | Бел-6 | Бел-10М |
Применение | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 42т | Строительно-дорожные машины, тракторы К-702М, К-703М | Строительно-дорожные машины, тракторы К-702М, К-703М | Автосамосвалы МоАЗ грузоподъемностью 23т | Строительно-дорожные, подъемно-транспортные и рудничные машины | Погрузочно-транспортные машины |
Шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин и вездеходов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 23.5-25 | 23.5-25 | 23.5-25 | 20.5-25 | 20.5-25 | 18.00-25 |
Модель | ВФ-166АМ | Бел-26.42.38 | Бел-32.48.75 | ФБел-199 | Бел-6 | Бел-10М |
Применение | Погрузчики L-34, погрузочно-транспортные машины | Тягачи «МЗКТ-7135», автомобили-самосвалы «МоАЗ-75054» и его модификации | Фронтальные погрузчики грузоподъемностью 7.3т | Фронтальные погрузчики Д3140А, автогрейдеры | Фронтальные погрузчики грузоподъемностью 6т | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 30т, подземный автопоезд |
Шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин и вездеходов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 18.00-25 | 18.00-25 | 17.5-25 | 17.5-25 | 21.3-24 | 14.00-20 |
Модель | Бел-12 | Бел-197 | Ф-170 | Ф-120 | ИЯВ-79 | Ф-10А |
Применение | Погрузочно-транспортные машины ЛФ-73, автопоезда | Карьерные самосвалы грузоподъемностью 70т | Погрузчоно-транспортные машины типа ПД-5А (подземные) | Строительные, подъемно-транспортные машины | Дорожно-строительные машины (нс12), фронтальные погрузчики грузоподъемностью 4т (нс16) | Самоходные и прицепные катки грузоподъемностью 25-30т |
Шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин и вездеходов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 16.5-18 | 355/65-15 МВЭ | 12-16.5 | 10-16.5 | 8.15-15 | 6.00-13 |
Модель | Бел-79 | Бел-230 | Bel-53 | Bel-52 | Бел-1 | В-98-1 |
Применение | Специальная техника по внесению удобрений и химической обработке растений | Спецтранспорт | Погрузчики | Погрузчики | Вилочный погрузчик | Электрокар МоАЗ грузоподъемностью 3.0т, вилочные автопогрузчики, электропогрузчики |
Шины для строительных, дорожных, подъемно-транспортных машин и вездеходов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение шины | 7.00-12 | 6.50-10 | 6.25-10 | 18х7-8 | 1300х530-533 | 24.0/50-22.5 |
Модель | Ф-42-1 | Бел-135 | B-97-1 | Ф-65-1 | Бел ОШ-1 | Бел ОШ-2 |
Применение | Вилочные автопогрузчики и электропогрузчики | Для погрузчиков грузоподъемностью 3.0-3.5т марок ДВ-1792, 33.20 и другие | Вилочные автопогрузчики и электропогрузчики | Вилочные автопогрузчики и электропогрузчики | Машины комплекса агротехнических средств «РОСА» | Вездеход |
Маркировка пневматических шин
1, 2 — товарный знак и (или) наименование изготовителя; 3 — обозначение размера шины (на обеих сторонах покрышки); 4 — обозначение модели шины (на обеих сторонах покрышки); 5 — «TUBELESS» — для бескамерной шины; 6 — норма слойности (НС или PR); 7 — страна изготовитель на английском языке «MADE IN BELARUS»; 8 — порядковый номер; 9 — указание нормативного документа (технических условий или ГОСТ); 10 — код рисунка протектора; 11 — назначение шины для внедорожных автомобилей на английском языке «OFF THE ROAD»; 12 — символ скорости; 13 — индекс нагрузки; 14 — обозначение радиальной цельнометаллокордной шины на английском языке «RADIAL ALL STEEL»; 15 — индекс прочности.