Форвардер Амкодор 2661-01
+7 (831) 410-68-73
Форвардер Амкодор 2661-01 предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, по волокам и лесовозным дорогам сортаментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования при сортиментной технологии заготовки древесины.
Форвардер Амкодор 2661–01 является исполнением форвардера Амкодор 2661 и отличается удлиненным грузовым отсеком.
Амкодор 2661-01 может эксплуатироваться в различных климатических условиях при температуре от плюс 40°С до минус 30°С.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Тип базовой машины | Шестиколёсный, повышенной проходимости |
Номинальная грузоподъемность, кг | 12000 |
Максимальная длина перевозимого сортимента, м | 7 |
Габаритные размеры и весовые характеристики | |
Длина в транспортном положении, мм | 9750 |
Ширина по колесам, мм | 2870 |
Высота, мм | 3760 |
Высота по кабине, мм | 3750 |
Колея, мм | 2100 |
База, мм | 5690 |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении (влево/вправо), м | 10.64 |
Клиренс, мм | 550 |
Масса эксплуатационная, кг | 15500 |
Распределение эксплуатационной массы на передний мост, кг | 8290 |
Распределение эксплуатационной массы на задний мост, кг | 7210 |
Угол поперечной статической устойчивости | 20° |
Дизель | |
Марка | Д-260.1 |
Тип | 6–цилиндровый, рядный, 4–тактный дизель с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением и электростартерным запуском |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 114 (155) при 2100 об/мин |
Часовой расход топлива (средний), л/ч | 23 |
Устройство для пуска двигателя при отрицательных температурах (до минус 20ºС) | Имеется электрофакельное устройство |
Наличие устройства для пуска двигателя при отрицательных температурах (ниже минус 20ºС) | Предпусковой подогреватель HYDRONIC М-II |
Трансмиссия | |
Тип | Гидромеханическая, переключение передач под нагрузкой в пределах диапазона, диапазоны переключаются механически на остановленной машине |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
Количество диапазонов | 2 |
Максимальные скорости движения рабочая(1–я передача) / транспортная (2-я передача), км/ч: | 4.5 / 28.0 |
Давление в главной магистрали, МПа (кг/см2) | 1.45 – 1.6 (14.5 – 16) |
Давление в магистрали гидротрансформатора, МПа (кг/см2) | 0.1 – 0.35 (1.0 – 3.5) |
Давление в магистрали смазки, МПа (кг/см2) | 0.05 – 0.25 (0.5 – 2.5) |
Тип коробки передач | Вальная |
Ведущие мосты | |
Подмоторный мост | Главная передача и дифференциал в центральном редукторе, конечная планетарная передача и многодисковый тормоз в колесном редукторе. С самоблокирующейся подвеской в рабочем режиме |
Задний мост | Балансирная тележка с принудительно блокируемым дифференциалом, стояночным тормозом |
Угол качания полурам форвардера относительно горизонтальной плоскости | ±15º |
Шины | |
передние | 30.5L – 32LS |
задние | 700/50–26.0 (Белшина) 700/50–26.5 мод. Я624, 700/50-26.0 (камерная) |
Рулевое управление | |
Система поворота | Шарнирно-сочлененная рама |
Угол складывания шарнирно-сочлененной рамы относительно продольной оси машины | ±40º |
Манипулятор | |
Максимальный вылет стрелы манипулятора, мм | 8200 |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг | 530 |
Подъёмный момент манипулятора, кНм | 80 |
Максимальная площадь охвата захватом пакета, м2 | 0.28 |
Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости | 380º |
Масса манипулятора (без масла, захвата и поворотного устройства), кг | 1425 |
Масса ротатора, кг | 56 |
Угол поворота ротатора | Неограничен |
Масса захвата, кг | 163 |
Диаметр охвата, мм | 75…600 |
Площадь охвата, м2 | 0.28 |
Электросистема | |
Напряжение номинальное, В | 24 |
Тип электропроводки | Однопроводная, минусовые клеммы соединены с рамой («массой») машины |
Емкость АКБ, А·ч | 190 |
Номинальное напряжение генератора, В | 28 |
Выпрямленный ток генератора, В | 80 |
Гидросистема рабочего оборудования и рулевого управления | |
Тип | Объединенная для погрузочного оборудования и рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 6–секционный с электрогидравлическим управлением |
Количество насосов | 1 |
Тип насоса | Регулируемый, аксиально-поршневой |
Давление настройки предохранительных клапанов в рабочем оборудовании (в гидрораспределителе), МПа (кгс/см2): | 24 (240) |
Давление настройки предохранительных клапанов в рулевом управлении, МПа (кгс/см2): | 17.5 (175) |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Многодисковая, постоянно замкнутая с гидравлическим растормаживанием |
Рабочее место | |
Общая конструкция | Неразъёмная кабина |
ROPS/FOPS | Встроенный в фонарь кабины |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 184 |
Гидравлический бак, л | 100 |
Форвардер Амкодор 2661-01
ООО «Амкодор-Спамаш» занимается реализацией спецтехники в Приволжском федеральном округе Российской Федерации с 2005 года и является официальным дистрибьютором холдинга «АМКОДОР».
Накопленный опыт, профессионализм персонала, постоянно обновляющийся склад техники, навесного оборудования и запасных частей, а также минимальный срок поставки позволяет предлагать оптимальные решения для наших клиентов.