Электропогрузчики вилочные Амкодор E25
Электропогрузчики вилочные Амкодор E25 с питанием от аккумуляторной батареи предназначены для погрузки, выгрузки и транспортирования на небольшие расстояния различных штучных и тарных грузов на товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог, аэропортах, речных и морских портах, а также в закрытых помещениях.
Электропогрузчики Амкодор E25 предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом в диапазоне температур окружающего воздуха от плюс 40°С до минус 25°С.
Наименование параметра | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Амкодор E25-D28 | Амкодор E25-S33 | Амкодор E25-T48 | Амкодор E25-T52 | |
Тип электропогрузчика | Универсальный, четырёхопорный | |||
Тип грузоподъёмника | Дуплекс | Триплекс | ||
Высота подъёма груза, мм | 2800 | 3300 | 4800 | 5200 |
Номинальная грузоподъёмность при расстоянии центра массы номинального груза от спинки вил 500 мм, кг | 2150 | 2500 | 1250 | 1100 |
Высота свободного подъёма вил (без изменения строительной высоты), мм | 1400 | 70 | 1600 | 1700 |
Угол наклона грузоподъёмника: | ||||
— вперёд | 4º | |||
— назад | 7º | |||
Скорость опускания вил, м/с: | ||||
— с номинальным грузом | 0.5 | |||
— без груза | 0.5 | |||
Скорость подъёма номинального груза, м/с | 0.13 | |||
Преодолеваемый подъём на длине 12 м с номинальным грузом | 14% | |||
Габаритные размеры и весовые характеристики | ||||
Длина (включая спинку вил), мм | 2410 | 2345 | 2415 | |
Ширина, мм | 1200 | |||
Высота (строительная), мм | 1970 | 2240 | 2120 | 2340 |
Колея передних / задних колёс, мм | 940 / 880 | |||
База, мм | 1470 | |||
Дорожный просвет, мм: | ||||
— под грузоподъёмником | 100 | |||
— в центре базы | 120 | |||
Минимальный радиус поворота по наружному габариту, м | 2.1 | |||
Расстояние от оси передних колёс до спинки вил, мм | 515 | 450 | 520 | |
Расстояние центра массы номинального груза от спинки вил, мм | 500 | |||
Снаряжённая масса электропогрузчика, кг | 4400 | 4310 | 4650 | 4680 |
Полная масса электропогрузчика, кг | 6550 | 6810 | 5900 | 5780 |
Распределение снаряжённой / полной массы, кг: | ||||
— на передний мост | 2120 / 5530 | 2030 / 6090 | 2400 / 4900 | 2420 / 4700 |
— на задний мост | 2280 / 1020 | 2280 / 720 | 2250 / 1000 | 2260 / 1080 |
Трансмиссия | ||||
Тип | Электромеханическая | |||
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 12 | |||
Мосты | ||||
Передний | Ведущий | |||
Задний | Управляемый | |||
Шины, передние/задние | 23х9-10 / 18х7-8 | |||
Давление в шинах, передние/задние, МПа | 0.9 ± 0.05 / 1.00 ± 0.05 | |||
Рулевое управление | ||||
Система поворота | Управляемый задний мост с гидрообъёмным рулевым механизмом | |||
Электросистема | ||||
Тип электрооборудования | Двухпроводная | |||
Напряжение номинальное, В | 80 | |||
Электродвигатель хода: | ||||
— мощность номинальная (постоянного тока / переменного тока), кВт | 9 | |||
— напряжение, В | 80 | |||
Электродвигатель насоса рабочего оборудования: | ||||
— мощность номинальная, кВт | 10 | |||
— напряжение, В | 80 | |||
Аккумуляторная батарея: | ||||
— номинальная ёмкость, Ач | 480 | |||
— напряжение, В | 80 | |||
Масса аккумуляторной батареи, кг | 1230 | |||
Гидросистема | ||||
Тип гидрораспределителя | 2-секционный с механическим управлением | 3-секционный с механическим управлением | ||
Количество насосов | 1 | |||
Тормозная система | ||||
Рабочее торможение | Колодочный тормоз на ведущем мосте | |||
Стояночная (резервная) тормозная система | Колодочный, совмещенный с рабочим (механическое управление) | |||
Заправочные ёмкости | ||||
Гидросистема, л | 33 |
Электропогрузчики вилочные Амкодор E25
Состав и устройство электропогрузчиков вилочных Амкодор E25
Основным элементом электропогрузчика Амкодор E25 (см. рисунок 1) является шасси 4, представляющее собой сварную стальную конструкцию. На шасси установлен защитный каркас 10 с органами управления, жестко закреплены передний ведущий мост 2 и задний управляемый мост 15.
Крутящий момент на ведущий мост 2 передается от тягового электродвигателя через трехступенчатый редуктор.
Ведущий мост 2 состоит из двух полукартеров и главной передачи. На фланцах полуосей закреплены ступицы колёс, которые в свою очередь опираются на подшипники, установленные в рукавах. На рукавах также установлены сервотормоза и механизмы для автоматического или ручного регулирования зазора между накладками и тормозным барабаном.
К тормозным барабанам посредством болтов и гаек монтируются обода колёс.
Управляемый мост 15 закреплен на шасси, причем обеспечена возможность поперечного качания моста. Управляемый мост представляет собой балку сварной конструкции, на которой установлены поворотные цапфы и ступицы колёс с колёсами 16. Управляемый мост электропогрузчика Амкодор E25 имеет два силовых гидроцилиндра.
Система управления 8 с гидростатическим рулевым усилителем обеспечивает легкое и плавное управление электопогрузчиком.
В электрооборудовании 13 электропогрузчика использованы импульсные регуляторы, позволяющие осуществлять плавное бесступенчатое управление тяговыми и насосными электродвигателями. Применение импульсных регуляторов делает возможным полное и эффективное расходование энергии аккумуляторной батареи и увеличивает срок ее эксплуатации.
Педаль управления ходом 6 позволяет управлять тяговым электродвигателем при помощи импульсного регулятора.
Тормозная система 5 включает в себя рабочую (основную) гидравлическую тормозную систему с механическим приводом и стояночную (аварийную) тормозную систему с механическим приводом. Стояночный тормоз предназначен для надежного удержания погрузчика на стоянке, а также аварийного торможения.
В кабине электропогрузчика Амкодор E25 установлено подрессоренное сиденье 11. Существуют регулировки положения сиденья в продольном направлении, наклона спинки и жесткости сиденья в зависимости от веса водителя.
ООО «Амкодор-Спамаш» занимается реализацией спецтехники в Приволжском федеральном округе Российской Федерации с 2005 года и является официальным дистрибьютором холдинга «АМКОДОР».
Накопленный опыт, профессионализм персонала, постоянно обновляющийся склад техники, навесного оборудования и запасных частей, а также минимальный срок поставки позволяет предлагать оптимальные решения для наших клиентов.