Главная » Каталог продукции » Запасные части » Каталог запчастей АМКОДОР » Запчасти АМКОДОР 332В / 332С4 » Гидросистема погрузочного оборудования
Гидросистема погрузочного оборудования
Получение консультации по подбору и приобретению запасных частей к технике "АМКОДОР":
+7 (831) 410-80-21, 410-80-23
+7 (831) 410-80-21, 410-80-23
Обозначение узла | Особенности состава узла | Индекс машины | |
---|---|---|---|
332В | 332С4 | ||
ТО-18Б2.06.00.000-04 | Гидрораспределитель РГС 25Г.2-12.00.000 (2-х секционный с гидроуправлением) | ☑ | — |
332С.46.00.000-04 | Гидрораспределитель РГС.25Г.4-01.00.000 (4-х секционный с гидроуправлением) | — | ☑ |
Гидросистема погрузочного оборудования ТО-18Б2.06.00.000-04
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | РГС.25Г.2-12.00.000-А | 1 | Гидрораспределитель 2-х секционный с гидроуправлением |
или 1 | РГС 25Г.2-12.00.000 | 1 | Гидрораспределитель 2-х секционный с гидроуправлением (Гомель «Гидропривод») |
4 | 332С.36.06.000 | 4 | Колодка |
7 | ТО-18Б.2.06.18.000 | 1 | Цилиндр ковшовый |
11 | ТО-18Б.2.06.19.000 | 2 | Цилиндр стреловой |
21 | ТО-18Б.76.13.000 | 1 | Трубопровод |
23 | ТО-18Б2.06.06.000 | 1 | Трубопровод |
31 | 342PL.06.10.000 | 1 | Угольник поворотный |
34 | ТО-28А 07.02.000 | 2 | Колодка |
43 | ТО-28А 76.09.000 | 1 | Управление гидрораспределителем |
54 | ТО-18А.06.00.003 | 1 | Шайба |
55 | ТО-18Б.76.00.002 | 1 | Труба |
70 | ТО-18Б.2.06.00.001 | 1 | Штуцер |
73 | ДЭ-224А.47.00.003 | 2 | Втулка |
75 | ТО-28.26.00.005 | 2 | Болт зажимной |
76 | УДГ1.09.03.001 | 1 | Заглушка |
87 | М10-6gх35.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
88 | М10-6gх35.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 20 | Болт |
90 | М10-6gх55.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
91 | М10-6gх90.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт |
92 | М12-6gx25.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 11 | Болт |
96 | М10-6Н.5.0115 ГОСТ 5915-70 | 4 | Гайка |
105 | 10.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 33 | Шайба |
106 | 12.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 11 | Шайба |
108 | С.12.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 8 | Шайба |
115 | 034-040-36-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 5 | Кольцо |
116 | 039-045-36-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 1 | Кольцо |
117 | 032-040-46-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 1 | Кольцо |
120 | 18М3 ГОСТ 23358-87 | 4 | Прокладка |
124 | 16х25-1,6 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=700мм) |
125 | 16х25-1,6 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=900мм) |
127 | 48х62-1,47 ГОСТ 10362-76 | 5 | Рукав (L=170мм) |
141 | 2SN NP20x1050 А80А80 | 4 | Рукав |
143 | 2SN NP20x1100 Р13spА80 | 2 | Рукав |
145 | 4SN NP25x800 P11А70 | 2 | Рукав |
153 | P10FIS8184L1(NP25)SAE518B | 12 | Полуфланец |
156 | 50-70/9-C7W2 | 10 | Зажим TORRO |
159 | ТО-18Б.76.26.000 | 1 | Фланец |
166 | ТО-18Б2.06.02.000-01 | 1 | Гидробак |
167 | ТО-28.26.00.140 | 1 | Угольник поворотный |
168 | ТО-28А.06.00.003 | 1 | Труба |
169 | 333В.46.00.001 | 2 | Скоба |
171 | М10-6gх35.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
172 | М10-6gх45.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
175 | М10-6Н.5.0115 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка |
176 | М12-6Н.5.0115 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка |
177 | 4SР NP25x2800 А70А70 | 1 | Рукав |
Гидросистема погрузочного оборудования 332С.46.00.000-04
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | РГС.25Г.2-12.00.000-А | 1 | Гидрораспределитель 2-х секционный с гидроуправлением |
или 1 | РГС 25Г.2-12.00.000 | 1 | Гидрораспределитель 2-х секционный с гидроуправлением (Гомель «Гидропривод») |
4 | 332С.36.06.000 | 4 | Колодка |
7 | ТО-18Б.2.06.18.000 | 1 | Цилиндр ковшовый |
11 | ТО-18Б.2.06.19.000 | 2 | Цилиндр стреловой |
21 | ТО-18Б.76.13.000 | 1 | Трубопровод |
23 | ТО-18Б2.06.06.000 | 1 | Трубопровод |
31 | 342PL.06.10.000 | 1 | Угольник поворотный |
34 | ТО-28А 07.02.000 | 2 | Колодка |
43 | ТО-28А 76.09.000 | 1 | Управление гидрораспределителем |
54 | ТО-18А.06.00.003 | 1 | Шайба |
55 | ТО-18Б.76.00.002 | 1 | Труба |
70 | ТО-18Б.2.06.00.001 | 1 | Штуцер |
73 | ДЭ-224А.47.00.003 | 2 | Втулка |
75 | ТО-28.26.00.005 | 2 | Болт зажимной |
76 | УДГ1.09.03.001 | 1 | Заглушка |
87 | М10-6gх35.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
88 | М10-6gх35.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 20 | Болт |
90 | М10-6gх55.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
91 | М10-6gх90.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт |
92 | М12-6gx25.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 11 | Болт |
96 | М10-6Н.5.0115 ГОСТ 5915-70 | 4 | Гайка |
105 | 10.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 33 | Шайба |
106 | 12.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | 11 | Шайба |
108 | С.12.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 | 8 | Шайба |
115 | 034-040-36-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 5 | Кольцо |
116 | 039-045-36-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 1 | Кольцо |
117 | 032-040-46-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 1 | Кольцо |
120 | 18М3 ГОСТ 23358-87 | 4 | Прокладка |
124 | 16х25-1,6 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=700мм) |
125 | 16х25-1,6 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=900мм) |
127 | 48х62-1,47 ГОСТ 10362-76 | 5 | Рукав (L=170мм) |
141 | 2SN NP20x1050 А80А80 | 4 | Рукав |
143 | 2SN NP20x1100 Р13spА80 | 2 | Рукав |
145 | 4SN NP25x800 P11А70 | 2 | Рукав |
153 | P10FIS8184L1(NP25)SAE518B | 12 | Полуфланец |
156 | 50-70/9-C7W2 | 10 | Зажим TORRO |
159 | ТО-18Б.76.26.000 | 1 | Фланец |
166 | ТО-18Б2.06.02.000-01 | 1 | Гидробак |
167 | ТО-28.26.00.140 | 1 | Угольник поворотный |
168 | ТО-28А.06.00.003 | 1 | Труба |
169 | 333В.46.00.001 | 2 | Скоба |
171 | М10-6gх35.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 8 | Болт |
172 | М10-6gх45.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
175 | М10-6Н.5.0115 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка |
176 | М12-6Н.5.0115 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка |
177 | 4SР NP25x2800 А70А70 | 1 | Рукав |
ООО «Амкодор-Спамаш» занимается реализацией спецтехники в Приволжском федеральном округе Российской Федерации с 2005 года и является официальным дистрибьютором холдинга «АМКОДОР».
Накопленный опыт, профессионализм персонала, постоянно обновляющийся склад техники, навесного оборудования и запасных частей, а также минимальный срок поставки позволяет предлагать оптимальные решения для наших клиентов.