Форвардеры Амкодор 2662 и Амкодор 2662-01
+7 (831) 410-68-73
Форвардеры Амкодор 2662 предназначены для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, по волокам и лесовозным дорогам сортаментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования при сортиментной технологии заготовки древесины.
Форвардеры Амкодор 2662–01 являются исполнением форвардеров Амкодор 2662 и отличаются наличием активного отвала.
Амкодор 2662 могут эксплуатироваться в различных климатических условиях при температуре от плюс 40°С до минус 30°С.
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Амкодор 2662 | Амкодор 2662-01 | |
| Тип базовой машины | Шестиколесная, со всеми ведущими колесами, с шарнирно-сочлененной рамой | |
| Грузоподъемность номинальная, кг | 14000 | |
| Габаритные размеры и показатели масс | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 10300 | 10800 |
| Ширина (по наружным боковым поверхностям колес), мм | 2870 | |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3800 | |
| Колея, мм | 2150 | |
| База, мм | 5750 | |
| Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении (влево/вправо), м | 11.0 / 11.0 | |
| Клиренс, мм | 540 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 17400 | 18430±250 |
| Распределение эксплуатационной массы форвардера на передний мост, без номинального груза, кг | 9950 | 10950 |
| Распределение эксплуатационной массы форвардера на задний мост, без номинального груза, кг | 7450 | |
| Угол поперечной статической устойчивости | 20° | |
| Дизель | ||
| Марка | Д-260.9S2 | |
| Тип | 6–цилиндровый, рядный, 4–тактный дизель с турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением и электростартерным запуском | |
| Мощность номинальная, кВт | 132 при 2100 об/мин | |
| Часовой расход топлива при транспортном пробеге, л/ч | 25 (данная величина является усредненной и может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от условий работы, квалификации оператора, длительности транспортных пробегов.) | |
| Наличие устройства для пуска двигателя при отрицательных температурах (до минус 20ºС) | Имеется (свечи накаливания) | |
| Наличие устройства для пуска двигателя при отрицательных температурах (ниже минус 20ºС) | Предпусковой подогреватель Прамотроник 16ЖД24 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип | Гидромеханическая, переключение передач под нагрузкой в пределах диапазона, диапазоны переключаются механически на остановленной машине | |
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 | |
| Количество диапазонов | 2 | |
| Максимальная рабочая скорость движения (I передача), км/ч, не менее | 4.5±1.0 | |
| Максимальная транспортная скорость движения (IV передача), км/ч, не менее | 26.5±3.0 | |
| Давление в главной магистрали, МПа (кг/см2) | 1.45–1.6 (14.5–16) | |
| Давление в магистрали гидротрансформатора, МПа (кг/см2) | 0.1–0.35 (1–3.5) | |
| Давление в магистрали смазки, МПа (кг/см2) | 0.05–0.2 (0.5–2) | |
| Тип коробки передач | Вальная | |
| Ведущие мосты | ||
| Подмоторный мост | Главная передача с принудительно блокируемым дифференциалом в центральном редукторе, конечные планетарные передачи и многодисковые рабочие тормоза в колесных редукторах. С самоблокирующейся подвеской в рабочем режиме. | |
| Задний мост | Две балансирные (тандемные) тележки на общей балке моста с принудительно блокируемым дифференциалом в центральном редукторе и рабочими дисковыми и стояночным тормозами | |
| Угол поворота полурамы относительно вертикальной оси | ±15º | |
| Шины | 30.5L-32Ф-179 700/50–26.0 (Белшина) или 700/50–26.5 мод. Я624 | |
| Рулевое управление | ||
| Система поворота | Шарнирно-сочлененная рама | |
| Угол складывания шарнирно-сочлененной рамы относительно продольной оси машины | ±40º | |
| Манипулятор | ||
| Марка | KESLA 701 (KESLA 702 — по заказу потребителя) | |
| Вылет стрелы манипулятора, м | 8.2 (10.3 — для KESLA 702) | |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы (без учета веса захвата и ротатора), кг | 840 (500 — для KESLA 702) | |
| Максимальный вылет стрелы манипулятора, мм | 8200 (10300 — для KESLA 702) | |
| Подъёмный момент манипулятора, кНм | 95 | |
| Угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости | 380º | |
| Масса манипулятора (без масла, захвата и поворотного устройства), кг | 1445 (1630 — KESLA 702) | |
| Масса ротатора, кг | 56 | |
| Угол поворота ротатора | Неограничен | |
| Масса захвата, кг | 163 | |
| Диаметр охвата, мм | 75…600 | |
| Максимальная площадь охвата захватом пакета, м2 | 0.28 | |
| Электросистема | ||
| Напряжение номинальное, В | 24 | |
| Тип электропроводки | Однопроводная, минусовые клеммы соединены с рамой («массой») машины | |
| Емкость АКБ, А·ч | 190 | |
| Номинальное напряжение генератора, В | 28 | |
| Выпрямленный ток генератора, А | 100 | |
| Гидросистема рабочего оборудования и рулевого управления | ||
| Тип | Объединенная для погрузочного оборудования и рулевого управления | |
| Тип гидрораспределителя | 6–секционный с электрогидравлическим управлением | 7–секционный с электрогидравлическим управлением |
| Количество насосов | 1 | |
| Тип насоса | Регулируемый, аксиально-поршневой | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Многодисковая, постоянно замкнутая с гидравлическим растормаживанием | |
| Рабочее место | ||
| Общая конструкция | Неразъёмная кабина | |
| ROPS/FOPS | Встроенный в фонарь кабины | |
| Заправочные емкости | ||
| Топливный бак, л | 230 | |
| Гидравлический бак, л | 140 | |
ООО «Амкодор-Спамаш» занимается реализацией спецтехники в Приволжском федеральном округе Российской Федерации с 2005 года и является официальным дистрибьютором холдинга «АМКОДОР».
Накопленный опыт, профессионализм персонала, постоянно обновляющийся склад техники, навесного оборудования и запасных частей, а также минимальный срок поставки позволяет предлагать оптимальные решения для наших клиентов.








Руководство по эксплуатации